مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل نمو مدل N16 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم ۴ گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | نمو — N16 |
| فلش | LED |
| مدل | N16 |
| وزن | 217 گرم |
| ابعاد | 167.8x77.4x9.1 میلیمتر |
| تراشه | Unisoc T606 |
| رادیو | FM Radio |
| اسپیکر | مونو |
| اندازه | 6.75 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| حسگرها | مجاورت (Proximity); روشنایی (Lighting); شتابسنج (Accelerometer) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| توان شارژ | 18 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| دستهبندی | اقتصادی |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته از نوع Cortex-A76 - شش هسته از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | بدنه از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
| پردازندهگرافیکی | Arm Mali-G57 , 650MHz |
| رزولوشن دوربین دوم | 0.3 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 4G; 2G; 3G |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث; Wi-Fi |
| بلوتوث | دارد |
| رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل |
| سنسورها | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | شتابسنج (Accelerometer) |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع گوشی | لمسی |
| سرعت شارژ | 18 وات |
| حافظه رم RAM | 4 گیگابایت |
| پورت شارژر | USB-C |
| فیلمبرداری | 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| پردازنده CPU | Unisoc T606 |
| شبکه اینترنت | 2G; 3G; 4G |
| نوع پردازنده | هشت هستهای |
| سایز سیم کارت | نانو |
| نوع درگاه شارژ | USB تایپ C |
| پورت خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| فرکانس پردازنده | 1.6 گیگاهرتز |
| فناوری مکان یابی | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS (Beidou) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.75 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| ورژن و ویژگی بلوتوث | Bluetooth 5 |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
| نوع اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیم کارت |
| پردازندهی گرافیکی GPU | Arm Mali-G57 650 مگاهرتز |
| سایر ویژگیهای دوربین | دوربین دوم ماکرو 0.3 مگاپیکسلی |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90% |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
