مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۴۵٬۷۹۰٬۰۰۰ ریال |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung — GALAXYA04 |
| فلش | LED |
| مدل | Galaxy A04 |
| وزن | 192 گرم |
| ابعاد | 9.1×76.3×164.4 میلیمتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | اقتصادی |
| زمان معرفی | 24 آگوست 2022 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | Octa-core |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; شارژر |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 4.1 |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | PLS |
| مشخصات دوربین اصلی | دو دوربین در قسمت پشتی | دوربینهای 50+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 |
| مشخصات دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن 5 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.3 |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; BDS(Beidou); GALILEO; GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi; بلوتوث |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) | روشنایی (Light Sensor) |
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
| رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت پلاستیک | فریم پلاستیک |
| رنگ بندی | مشکی (Black) | سفید (Awesome White) | مسی (Orange Copper) |
| فناوری NFC | ندارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سال تولید | 2022 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| حافظه رم (Ram) | 4 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | One UI Core 5.0 |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع حافظه رم | LPDDR4X |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 2 + 50 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 |
| توضیحات تکمیلی صدا | دارای تکنولوژی صدای فراگیر سه بعدی Dolby Atmos |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| نوع اسلات کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
| ویژگی های نرم افزاری | امکان آپدیت سیستم عامل به نسخه 13.0 |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Cortex-A53) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای لنز واید | دارای حسگر سنجش عمق |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | افزایش تا 1 ترابایت |
