مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | آنر — HONOR9XLITEJSNL22 |
| فلش | LED |
| مدل | Honor 9x Lite-JSN-L22 |
| وزن | 188 گرم |
| ابعاد | 160.4x76.6x7.8 میلیمتر |
| تراشه | Kirin 710F (12 nm) Chipset |
| رادیو | FM radio |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted); شتابسنج (Accelerometer); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| زمان معرفی | 17 آوریل 2020 |
| سیستم عامل | Android |
| شناسه کالا | 2800000407919 |
| پردازنده | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 397 پیکسل بر اینچ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 3750 میلیآمپرساعت امکان شارژ باتری با توان 10 وات |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G51 GPU |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای 2 دوربین در پشت گوشی | 2 دوربین 48 + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2.0") ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 8 میکرومتر (8μm Pixel Size) و همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection Auto focus دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.2 1.7 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.0 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; BDS(Beidou); GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS; NFC; Wi-Fi; بلوتوث; رادیو |
