مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max A2220 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | apple |
| فلش | Quad LED Dual Tone |
| وزن | 226 گرم |
| ابعاد | 158x77.8x8.1 میلیمتر |
| تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
| رادیو | ندارد |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); فشارسنج (Barometer); ژیروسکوپ (Gyro); تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| زمان معرفی | 10 سپتامبر 2019 |
| سیستم عامل | iOS |
| شناسه کالا | 2800000078256 |
| پردازنده | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
| اقلام همراه | شارژر |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 3969 میلی آمپر ساعت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3969 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش OLED با فناوری Super Retina XDR نسبت صفحه نمایش به بدنه: 83.7 درصد نسبت تصویر: 19.5:9 میزان روشنایی: 800 نیت پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) سرعت تشخیص لمس 120 هرتزی (120Hz Touch-sensing) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به دستیار صوتی اپل Siri |
| نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| میزان شارژ مکالمه | 20 |
| پردازندهگرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1242 × 2688 پیکسل پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4μm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm) سایز سنسور 1/3.4 اینچ (''Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; GALILEO; GLONASS; QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE; GPRS; NFC; Wi-Fi; بلوتوث |
