مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG NFC دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi |
| فلش | Dual LED |
| وزن | 215 گرم |
| ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
| رادیو | FM radio recording |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted); ژیروسکوپ (Gyro); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
| سیستم عامل | Android |
| شناسه کالا | 2800000667948 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10 میزان روشنایی 450نیت نرخ تازهسازی 120 هرتز مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 640 GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8μm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8μm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.78, 2.42 و 2.96 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 6 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; BDS(Beidou); GALILEO; GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE; GPRS; Infrared; NFC; OTG; Wi-Fi; بلوتوث; رادیو |
