مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 30 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | موتورولا — EDGE30 |
| فلش | Dual LED |
| مدل | Edge 30 |
| وزن | 155 گرم |
| ابعاد | 6.8×74.2×159.4 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G Chipset |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); ژیروسکوپ (Gyro); اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| توان شارژ | 33 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| دستهبندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | 27 اپریل 2022 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; شارژر; قاب ژلهای |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 4020 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک باکیفیت |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10+ صفحهنمایش |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 144 هرتز سنسورهای دروبین قدرتمند دوربین سلفی قدرتمند پردازنده قدرتمند |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 642L GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربین 50+50+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/1.55 اینچ (Sensor Size 1/1.55) دریچهی دیافراگم f/1.8 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) فوکس PDAF و لرزشگیر اپتیکال OIS - دوربین دوم از نوع (Ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76) دریچهی دیافراگم f/2.2 زاویه دید 118 درجه ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64μm Pixel Size) و فوکوس PDAF - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) دریچهی دیافراگم f/2.3 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7μm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.9 - 2.4 - 2.5 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.2 |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC; Wi-Fi; بلوتوث |
