مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung |
| فلش | LED |
| وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
| ابعاد | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر |
| تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical); ژیروسکوپ (Gyro); سنجش اکسیژن خون (SPO2); شتابسنج (Accelerometer); شمارنده ضربان قلب (Heart Rate); فشارسنج (Barometer); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| دستهبندی | اقتصادی |
| سیستم عامل | Android |
| پردازنده | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
| اقلام همراه | باتری; شارژر; کابل USB |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 522 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی + حافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلویی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت |
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از HDR10 نسبت تصویر 19:9 قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات مجهز به شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استاندارد Dolby Atmos/AKG |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 3040 | +QHD پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 12 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4μm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) حسگر دوم از نوع Telephoto با رزولوشن 12 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.4 سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال دوبرابر (2x Optical Zoom) حسگر سوم از نوع Ultra Wide با رزولوشن 16 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 10 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF حسگر دوم از نوع Wide با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) سنسور عمق قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) و 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@300FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.73 , 2.31 , 1.95 گیگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 6 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; Beidou|BDS; GALILEO; GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE; GPRS; NFC; Wi-Fi; بلوتوث |
