مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل هوآوی پی 9 |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | — |
| وزن | 144 گرم |
| ابعاد | 6.95 × 70.9 × 145 میلیمتر |
| تراشه | HiSilicon Kirin 955 Chipset |
| حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
| فن آوری | IPS-NEO |
| نوع فلش | Dual Tone LED |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| توضیحات 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| مرورگر وب | HTML5 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| سیستم عامل | اندروید |
| باند شبکه 4G | LTE |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| سایر مشخصات | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 4.1 A2DP , LE |
| تراکم پیکسلی | 423 پیکسل بر اینچ |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| فرمت پخش ویدیو | H.264 , MP4 , XviD |
| نوع صفحه نمایش | LED |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت |
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 |
| فرمت پخش موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV |
| نسخه سیستم عامل | Marshmallow 6.0 |
| فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز |
| اقلام همراه گوشی | دفترچهراهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
| فناوری مکان یابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
| توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| توضیحات دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| توضیحات فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 4 |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
| توضیحات فرکانس پردازنده | 2.5 و 1.8 گیگاهرتز |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | دوربیندارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) مجهز به لنز Leica دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25μm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
.jpg)