مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro ZA/A Active دو سیم کارت ظرفیت 256/6 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | apple — IPHONE15PRO |
| مدل | iPhone 15 Pro |
| وزن | 187 گرم |
| ابعاد | 8.3 × 70.6 × 146.6 میلیمتر |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | روشنایی محیط (Ambient Light) | فشار سنج (Barometer) |
| دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
| رزولوشن | (2556 × 1179) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت شیشه | فریم تیتانیوم (گرید 5) |
| رنگ بندی | مشکی تیتانیومی (Black Titanium) | سفید تیتانیومی (White Titanium) | آبی تیتانیومی (Blue Titanium) | تیتانیومی (Natural Titanium) |
| فناوری NFC | دارد |
| خروجی صدا | درگاه USB-C |
| سال تولید | 2023 |
| فلش عکاسی | فلش LED دوگانه (Dual LED) از نوع Dual-Tone |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سیستم عامل | iOS 17 |
| منوی فارسی | ندارد |
| استاندارد IP | IP68 |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما | کابل شارژ USB-C | سوزن خارج کردن سیم کارت |
| حافظه رم (Ram) | 6 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| شدت روشنایی | 1000 نیت در حالت (Typ) | 1600 نیت در حالت (HDR) | 2000 نیت در حالت (OutDoor) |
| ظرفیت باتری | 3274 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
| کیفیت دوربین | 12 + 12 + 48 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| ویژگی های خاص | محافظت از لنز دوربینها با پوشش کریستال یاقوت کبود | دارای دکمه Action Button جهت سهولت دسترسی به اکشن مورد نظر | مجهز به Nueral Engine جدید با 16 هسته |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر Sensor-Shift OIS نسل 2 |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Apple A17 Pro (3 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE-A) | 5G (SA/NSA/Sub6) |
| فناوری مکان یابی | GPS (L1+L5) | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) | NavIC |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-Core Graphics) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 5G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 3.0 پشتیبانی از DisplayPort |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی 24 میلیمتر سایز سنسور 1/1.28 اینچ سایز پیکسل 1.22 میکرومتر | دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.8 فاصله کانونی 77 میلیمتر سایز پیکسل 1.0 میکرومتر | دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی 13 میلیمتر سایز پیکسل 1.4 میکرومتر سایز سنسور 1/2.55 اینچ |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی 23 میلیمتر سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
| نرخ تازه سازی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هستهای |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 19.5:9 |
| سایر قابلیتهای باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس با سیم (Reverse Charging wired) | پشتیبانی از شارژ بیسیم 7.5 واتی Qi | پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 وات MagSafe |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.2 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه در حالت Cinematic Mode | فیلمبرداری با کیفیت Dolby Vision HDR با سرعت حداکثر 60 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری ProRes با کیفیت 4K حداکثر با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) | دارای کنتراست داینامیک 2000000:1 | دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (AOD) | پشتیبانی از فناوری HDR 10 | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision | قابلیت Haptic Touch |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه محافظ از جنس سرامیک (Ceramic Shield Glass) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای لنز واید | دارای لنز تلهفتو با قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر | دارای لنز اولترا واید با زاویه 120 درجه | دارای اسکنر سنجش عمق TOF 3D LiDAR |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
