مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیایومی مدل Poco F2 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi |
| وزن | 219 گرم |
| ابعاد | 8.9 × 75.4 × 163.3 میلیمتر |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, ultrasonic) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
| دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
| رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم |
| رنگ بندی | آبی (Neon Blue) | سفید (Phantom White) | بنفش (Electric Purple) | نقره ای (Cyber Gray) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2020 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
| فلش عکاسی | فلش LED دوگانه (Dual LED) از نوع Dual-Tone |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| مادون قرمز | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C | سوزن خارج کردن سیم کارت |
| حافظه رم (Ram) | 6 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | MIUI 11 |
| شدت روشنایی | 500 نیت |
| ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 2 + 13 + 5 + 64 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| ویژگی های خاص | فبلت | مناسب عکاسی |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) | 5G (SA/NSA) |
| فناوری مکان یابی | GPS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) | QZSS |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 5G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 | دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/3.4 اینچ سایز پیکسل 0.8 میکرومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| ویژگی های نرم افزاری | MMS | SMS | Push Mail | IM | ایمیل | مرورگر HTML5 | نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس | نمایش فایلهای متنی PDF | برنامه ویرایش عکس و فیلم | پشتیبانی از انواع شبکههای اجتماعی | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز (Kryo 585) 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585) 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز (Kryo 585) |
| سایر قابلیتهای باتری | شارژ سریع باسیم 30 واتی (Fast Battery Charging 30W) | Power Delivery 3.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | استاندارد +HDR10 |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | عکاسی HDR | لنز عریض | تله فوتو | حسگر سنجش عمق |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | عکاسی HDR | لنز عریض | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
