مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل هوآوی مدل P40 Pro Plus دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | هوآوی — HUAWEIP40PROPLUS |
| مدل | Huawei P40 Pro Plus |
| وزن | 226 گرم |
| ابعاد | 9 × 72.6 × 158.2 میلیمتر |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | شناسایی طیف رنگ (Color Spectrum) |
| دوربین | دوربین اصلی پنجگانه |
| رزولوشن | (2640 × 1200) پیکسل |
| رنگ بندی | مشکی (Black Ceramic) | سفید (White Ceramic) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | درگاه USB-C |
| سال تولید | 2020 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| مادون قرمز | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| استاندارد IP | IP68 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C | سوزن خارج کردن سیم کارت |
| حافظه رم (Ram) | 8 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل + TOF 3D |
| رابط کاربری | EMUI 10.1 |
| ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 441 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 40 + 8 + 8 + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نوع کارت حافظه | NM (Nano Memory) |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) | QZSS | NavIC |
| پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G76 MP16 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.58 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 3.1 | قابلیت USB OTG |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت/384 کیلوهرتز |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی 23 میلیمتر | دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/4.4 | دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | دوربین 40 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.86 گیگاهرتز (Cortex-A76) + 2 هسته با سرعت 2.36 گیگاهرتز (Cortex-A76) + 4 هسته با سرعت 1.95 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.6 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | عکاسی HDR | زوم اپتیکال 3 برابری | زوم اپتیکال 10 برابری |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | افزایش تا 256 گیگابایت |
