مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیایومی مدل Poco M2 Pro دو سیم کارت ظرفیت 64/6 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi |
| وزن | 209 گرم |
| ابعاد | 8.8 × 76.7 × 165.8 میلیمتر |
| رادیو | رادیو FM |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proxmity) | قطب نما (Compass) |
| دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
| رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت شیشه | فریم پلاستیک |
| رنگ بندی | سبز (Green and Greener) | آبی (Out Of The Blue) | مشکی (Two Shades of Black) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2020 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| منوی فارسی | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C |
| حافظه رم (Ram) | 6 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | MIUI 11 |
| شدت روشنایی | 450 نیت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 5 + 5 + 8 + 48 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | A-GPS | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 | دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 سایز سنسور 1/3.06 اینچ سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| ویژگی های نرم افزاری | MMS | SMS | Push Mail | IM | ایمیل | مرورگر HTML5 | نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس | نمایش فایلهای متنی PDF | برنامه ویرایش عکس و فیلم | پشتیبانی از انواع شبکههای اجتماعی | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Kryo 465 Gold) 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 465 Silver) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دریافت چند لمس همزمان | استاندارد HDR10 |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | حسگر سنجش عمق | عکاسی HDR |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
