مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت اپل مدل iPad Pro (2025, 11") WiFi ظرفیت 256/12 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۳۱۷٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۳ فروشگاه |
| برند / مدل | apple — IPADPRO11(2025) |
| رنگ | مشکی |
| مدل | iPad Pro 11 (2025) |
| وزن | 444 گرم |
| ابعاد | 5.3 × 177.5 × 249.7 میلیمتر |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو چهارگانه |
| بلوتوث | نسخه 6.0 |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
| دوربین | دارد |
| سازنده | Apple |
| رزولوشن | (1668 × 2420) پیکسل |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
| جنس بدنه | پشت آلومینیوم | فریم آلومینیوم |
| رنگ بندی | نقرهای (Silver) | مشکی (Space Black) |
| نوع کالا | تبلت |
| فناوری NFC | ندارد |
| خروجی صدا | درگاه USB-C |
| سال تولید | 2025 |
| فلش عکاسی | فلش LED چهارگانه (Quad LED) از نوع Dual-Tone |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | iOS 26 |
| مادون قرمز | ندارد |
| منوی فارسی | ندارد |
| استاندارد IP | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C |
| حافظه رم (Ram) | 12 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| شدت روشنایی | 1000 نیت در حالت (Typ) | 1600 نیت در حالت (Peak) |
| ظرفیت باتری | 8160 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | فاقد سیم کارت (عدم پشتیبانی) |
| ویژگی های خاص | دارای چهار عدد میکروفون |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro-EIS) |
| نوع صفحه نمایش | Ultra Retina Tandem OLED |
| توضیحات بلوتوث | دارای فناوری EDR | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Apple M5 |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری مکان یابی | ندارد |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (10-Core Graphics) |
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 4 (تاندربولت 3) | پشتیبانی از DisplayPort | قابلیت اتصال مغناطیسی |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز عریض با دریچه دیافراگم f/1.8 | سنسور TOF 3D LiDAR |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.0 |
| نرخ تازه سازی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد هسته پردازنده | 9 هستهای |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 3:2 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3 هسته performance و 6 هسته efficiency |
| سایر قابلیتهای باتری | شارژ 50 درصد در 30 دقیقه |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه خازنی چند لمسی | دارای پوشش ضد انعکاس برای جلوگیری از انعکاس نور محیط در صفحه نمایش (Antireflective Coating) | پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) | پشتیبانی از دالبی ویژن (Dolby Vision) | پشتیبانی از استاندارد HDR10 |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass-Mohs level 4) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | عکاسی HDR |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | لنز فوق عریض با زاویه 122 درجه | عکاسی HDR | عکاسی پانوراما | قابلیت تشخیص چهره (Face detection) | فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | دارای لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
