مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت اپل مدل iPad (2022, 10.9") WiFi ظرفیت 256/4 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | apple |
| وزن | 477 گرم |
| ابعاد | 7 × 179.5 × 248.6 میلیمتر |
| اسپیکر | استریو |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن | (1640 × 2360) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت آلومینیوم | فریم آلومینیوم |
| رنگ بندی | نقره ای (Silver) | آبی (Blue) | صورتی (Pink) | زرد (Yellow) |
| فناوری NFC | ندارد |
| خروجی صدا | درگاه USB-C |
| سال تولید | 2022 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | iPadOS 16.1 |
| منوی فارسی | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C |
| حافظه رم (Ram) | 4 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| شدت روشنایی | 600 نیت در حالت (Typ) |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از Apple Pencil (1st Gen.) |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
| توضیحات بلوتوث | دارای فناوری EDR | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری مکان یابی | iBeacon Microlocation |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-Core Graphics) |
| اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 پشتیبانی از DisplayPort قابلیت اتصال مغناطیسی |
| توضیحات تکمیلی صدا | مجهز به میکروفون دو گانه |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هستهای |
| ویژگی های نرم افزاری | امکان آپدیت سیستم عامل به نسخه 16.6 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.5 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش ضد اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating) |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما | دارای لنز واید |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه | دارای لنز اولترا واید با زاویه 122 درجه | قابلیت عکاسی HDR |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
