مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت اپل مدل iPad mini (2021, 8.3") WiFi ظرفیت 256/4 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | apple |
| وزن | 293 گرم |
| ابعاد | 6.3 × 134.8 × 195.4 میلیمتر |
| اسپیکر | استریو |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن | (2266 × 1488) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت آلومینیوم | فریم آلومینیوم |
| رنگ بندی | خاکستری (Space Gray) | صورتی (Pink) | بنفش (Purple) | نقرهای (Starlight) |
| فناوری NFC | ندارد |
| خروجی صدا | درگاه USB-C |
| سال تولید | 2021 |
| فلش عکاسی | فلش LED چهارگانه (Quad LED) از نوع Dual-Tone |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | iPadOS 15 |
| منوی فارسی | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C |
| حافظه رم (Ram) | 4 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| شدت روشنایی | 500 نیت در حالت (Typ) |
| ظرفیت باتری | 19.3 واتساعت |
| تراکم پیکسلی | 327 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از قلم Apple Pencil |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکل A2DP |
| پردازنده مرکزی | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری مکان یابی | GPS | GLONASS |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-Core Graphics) |
| اندازه صفحه نمایش | 8.3 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 3.1 نسل اول پشتیبانی از DisplayPort |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز عریض با دریچه دیافراگم f/1.8 |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هستهای |
| ویژگی های نرم افزاری | امکان آپدیت سیستم عامل به نسخه 16.6 |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 3:2 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.4 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش ضد اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating) | صفحه نمایش با قابلیت True Tone | دارای پوشش ضد انعکاس با درصد انعکاس 1.8 |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی پانوراما | قابلیت عکاسی HDR | دارای زوم دیجیتال 5 برابری |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
