مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت آنر مدل Tab 7 (10.1") 4G AGM3-W09HN ظرفیت 64/4 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | آنر |
| وزن | 460 گرم |
| ابعاد | 7.6 × 159 × 240.2 میلیمتر |
| اسپیکر | استریو |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن | (1920 × 1200) پیکسل |
| رنگ بندی | خاکستری (Space Gray) | سبز (Mint Green) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2021 |
| سرعت شبکه | HSPA | LTE |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| منوی فارسی | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C |
| حافظه رم (Ram) | 4 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | یک سیم کارت سایز میکرو |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek MT8786 (12 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | A-GPS | GLONASS | BeiDou (BDS) |
| اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 16:10 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55 |
| سایر قابلیتهای باتری | دارای قابلیت شارژ 10 واتی |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.4 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه خازنی چند لمسی |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1280 × 720) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
