مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت لنوو مدل Tab 4 (8.0") 4G TB-8504N ظرفیت 16 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | lenovo |
| وزن | 320 گرم |
| ابعاد | 8.3 × 124 × 211 میلیمتر |
| اسپیکر | دوگانه |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن | (800 × 1280) پیکسل |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رنگ بندی | سفید (Polar White) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2017 |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | LTE نوع Cat 4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فلش عکاسی | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 6.0.1 |
| منوی فارسی | دارد |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ Micro USB |
| حافظه رم (Ram) | 2 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 4850 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | یک سیم کارت سایز نانو |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| نوع کارت حافظه | microSD |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | A-GPS | GLONASS | BeiDou (BDS) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | Micro USB استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هستهای |
| نوع اسلات کارت حافظه | اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 16:10 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 1.4 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.9 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه خازنی چند لمسی |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | افزایش تا 128 گیگابایت |
