مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت هوآوی مدل MatePad T8 (8.0") 4G ظرفیت 16/2 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | هوآوی |
| وزن | 310 گرم |
| ابعاد | 8.55 × 121.1 × 199.7 میلیمتر |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| حسگرها | حسگر جاذبه (G-Sensor) |
| دوربین | دارد |
| رزولوشن | (800 × 1280) پیکسل |
| جنس بدنه | فلز |
| رنگ بندی | آبی (Deepsea Blue) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2020 |
| سرعت شبکه | HSPA | LTE |
| فلش عکاسی | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| منوی فارسی | دارد |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ Micro USB | سوزن خارج کردن سیم کارت |
| حافظه رم (Ram) | 2 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | EMUI 10.1 |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | یک سیم کارت سایز نانو |
| لرزشگیر تصویر | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| نوع کارت حافظه | microSD |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek MT8768 (12 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | A-GPS | GLONASS | BeiDou (BDS) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | Micro USB استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 16:10 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه خازنی چند لمسی |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | افزایش تا 512 گیگابایت |
