مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() تبلت اپل مدل iPad Pro (2015, 12.9") WiFi ظرفیت 256 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۶ فروشگاه |
| برند / مدل | apple — IPADPRO(2015) |
| مدل | iPad Pro (2015) |
| وزن | 713 گرم |
| ابعاد | 6.9 × 220.6 × 305.7 میلیمتر |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو چهارگانه |
| بلوتوث | نسخه 4.0 |
| حسگرها | اثر انگشت روی قاب جلویی (Fingerprint, Front-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ سه محور (Three-Axis Gyroscope) | روشنایی محیط (Ambient Light) | فشار سنج (Barometer) |
| دوربین | دارد |
| سازنده | Apple |
| رزولوشن | (2732 × 2048) پیکسل |
| رنگ بندی | طلایی | نقره ای | خاکستری |
| نوع کالا | تبلت |
| فناوری NFC | دارد |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2015 |
| فلش عکاسی | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سیستم عامل | iOS 10 |
| منوی فارسی | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ لایتنینگ (Lightning) |
| حافظه رم (Ram) | 4 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 10307 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | فاقد سیم کارت (عدم پشتیبانی) |
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از قلم Apple Pencil | پشتیبانی از کیبورد با بلوتوث و رابط هوشمند (Smart Connector) | سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) | دارای سرویس ابری اپل (iCloud) | مجهز به دستیار صوتی اپل (Siri) |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| نوع صفحه نمایش | Retina IPS LED |
| توضیحات بلوتوث | دارای فناوری EDR | پشتیبانی از پروتکل A2DP |
| پردازنده مرکزی | Apple A9X (16 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| فناوری مکان یابی | GPS | GLONASS |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR Series 7 (12-Core Graphics) |
| اندازه صفحه نمایش | 12.9 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع درگاه ارتباطی | USB Lightning استاندارد 3.0 قابلیت اتصال مغناطیسی |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 31 میلیمتر سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هستهای |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 4:3 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.16 گیگاهرتز (Twister) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | صفحهنمایش تمام لمینت | دارای پوشش ضد انعکاس برای جلوگیری از انعکاس نور محیط در صفحه نمایش (Antireflective Coating) | پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | زوم 3 برابری | لنز دوربین با پوشش کریستال یاقوت | عکاسی HDR خودکار | عکس برداری پی در پی (Burst Mode) | فیلمبرداری آهسته (Slow Motion) | ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر | تشخیص چهره |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1280 × 720) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | عکس برداری پی در پی (Burst Mode) | تشخیص چهره | HDR خودکار |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | LTE نوع Cat 4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
