مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - ویتنام |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۵۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| تعداد فروشندگان | ۹ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung — GALAXYA164G |
| rating | 89.08 |
| seller | سپاهان همراه یاقوت |
| فلش | LED |
| مدل | Galaxy A16 4G |
| وزن | 200 گرم |
| ریجن | ویتنام |
| ابعاد | 164.4x77.9x7.9 میلیمتر |
| rating_count | 3583 |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| توان شارژ | 25 وات |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 15 اکتبر 2024 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| پردازنده | هشت هستهای |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات بلوتوث | A2DP / LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC; Wi-Fi; بلوتوث |
