مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل بلک ویو مدل Wave 7C دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۶ فروشگاه |
| برند / مدل | بلک ویو — WAVE7C |
| فلش | LED |
| مدل | Wave 7C |
| وزن | 202 گرم |
| ابعاد | 165.3x76.7x8.9 میلیمتر |
| تراشه | Unisoc Tiger T310 (12 nm) |
| رادیو | FM radio |
| اسپیکر | مونو |
| اندازه | 6.56 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| توان شارژ | 10 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | اقتصادی |
| زمان معرفی | آوریل 2026 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | چهار هستهای (یک هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - سه هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| تکنولوژی حافظه | eMMC 5.1 |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| پردازندهگرافیکی | PowerVR GE8300 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1612 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 430 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 4G; 3G; 2G |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.0 - اندازه سنسور 1/3.0 اینچی - فوکوس خودکار AF - عکاسی HDR - عکاسی پانوراما |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 - اندازه سنسور 1/4.0 اینچی - عکاسی HDR - فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.5% |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GALILEO; GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث; Wi-Fi; OTG |
