مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۳ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — POCOX6PRO |
| rating | 92.01 |
| فلش | LED |
| مدل | Poco X6 Pro |
| وزن | 186 گرم |
| ابعاد | 8.3×74.3×160.5 میلیمتر |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| rating_count | 4151 |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); ژیروسکوپ (Gyro); اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| توان شارژ | 67 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.35 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - سه هسته 3.20 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - چهار هسته 2.20 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510) |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; شارژر; قاب ژلهای; کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| پردازندهگرافیکی | Mali G615-MC6 |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.7 فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7μm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.4 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / امکان فیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR10 / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 3.35 - 2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.1 درصد |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG; QZSS; Wi-Fi; بلوتوث |
