مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy S26 FE ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung — SAMSUNGGALAXYS26FE1288GB |
| ریجن | گلوبال |
| ضد آب | هست |
| باتری | دارد+دارد |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر اپتیکال شتاب سنج ژیروسکوپ سنسور مجاورت قطب نما |
| رده بندی | قاتل پرچمدار |
| شارژ سریع | دارد/ 45 وات PD, QC2 |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| ابعاد/ وزن | 161.6x76.9x7.4 میلی متر / 193 گرم |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android |
| شارژ معکوس | دارد/ بی سیم |
| مناسب برای | گیمینگ |
| نوع اسپیکر | استریو |
| اقلام همراه | کابل شارژ تایپ سی / دفترچه راهنما |
| تراکم پیکسل | 385 پیکسل در هر اینچ |
| ساختار بدنه | جلو شیشه Gorilla Glass Victus+ و پشت شیشه Gorilla Glass Victus+ و فریم آلومینیومی |
| سری سامسونگ | S |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
| شارژ بیسیم | دارد / 15 وات Qi2 |
| شبکه اینترنت | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| نوع سیستم عامل | اندروید 17 ( ارتقا تا 7 نسخه ) و One UI 9 |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| نوع پردازنده - CPU | Exynos 2500 (3nm) |
| حافظه داخلی (Storage) | 128 گیگابایت |
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0 |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0μm, dual pixel PDAF, OIS |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4 / A2DP, LE |
| تعداد هسته پردازشگر | ده هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 950 |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 10 هسته ای ( 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X925 و 2 هسته 2.74 گیگاهرتز Cortex-A725 و 5 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A725 و 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| مشخصات دوربین واید جلو | f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12μm |
| موقعیتنما GPS/ ویژگیها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل f/2.2 |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد HDR10+ |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | LED flash, HDR, panorama, Best Face |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.7% |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / IP68 |
