مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل آنر مدل Play10 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۴ فروشگاه |
| برند / مدل | آنر — PLAY10 |
| فلش | LED |
| مدل | Play10 |
| وزن | 189 گرم |
| ابعاد | 167.7x77.7x8.6 میلیمتر |
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| رادیو | FM Radio |
| اسپیکر | مونو |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted); مجاورت (Proximity); شتابسنج (Accelerometer) |
| توان شارژ | 10 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | اقتصادی |
| زمان معرفی | 08 سپتامبر 2025 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C; آداپتور |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات بلوتوث | دارای استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / دارای استاندارد A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ معکوس |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 4G; 3G; 2G |
| فناوری صفحهنمایش | TFT |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.2 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.7-2.0 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.2 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; BDS(Beidou); GALILEO; GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG; Wi-Fi; بلوتوث |
