مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 2 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۴ فروشگاه |
| برند / مدل | ناتینگ — PHONE2 |
| فلش | LED |
| مدل | Phone 2 |
| وزن | 201.2 گرم |
| ابعاد | 8.6×76.4×162.1 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Chipset |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); ژیروسکوپ (Gyro); اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| توان شارژ | 45 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| دستهبندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | 11 جولای 2023 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات باتری | شارژ صفر تا 100 درصد در مدت زمان 55 دقیقه / شارژ بیسیم با توان 15 وات / شارژ معکوس با توان 5 وات |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری Nothing OS 2 |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ بیسیم; شارژ معکوس |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64μm Pixel Size) و زاویه دید 114 درجه |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 730 GPU |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2412 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 1600 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | LTPO OLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.5 سایز سنسور 1/2.74 اینچ (Sensor Size 1/2.74) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8μm Pixel Size) / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.2 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS; Wi-Fi; بلوتوث |
