مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل هوآوی مدل Pura 70 دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۴۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | هوآوی — PURA70 |
| مدل | Pura 70 |
| وزن | 207 گرم |
| ابعاد | 8 × 74.3 × 157.6 میلیمتر |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
| دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
| سازنده | Huawei |
| رزولوشن | (2760 × 1256) پیکسل |
| جنس بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم |
| رنگ بندی | مشکی (Black) | سفید (White) | آبی (Blue) | صورتی (Pink) |
| فناوری NFC | دارد |
| تعداد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
| خروجی صدا | درگاه USB-C |
| سال تولید | 2024 |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مادون قرمز | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| استاندارد IP | IP68 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C | سوزن خارج کردن سیم کارت | کاور |
| حافظه رم (Ram) | 12 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | EMUI 14.2 |
| شدت روشنایی | 2500 نیت در حالت (Peak) |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 13 + 12 + 50 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| نوع صفحه نمایش | LTPO OLED |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE, L2HC |
| پردازنده مرکزی | HiSilicon Kirin 9000S1 (7 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS (L1+L5) | GLONASS (L1) | GALILEO (E1+E5a+E5b) | BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) | QZSS (L1+L5) | NavIC |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 3.1 (پشتیبانی از DisplayPort 1.2 + قابلیت USB OTG) |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم متغیر f/1.4-f/4.0 فاصله کانونی 25 میلیمتر سایز سنسور 1/1.3 اینچ | دوربین 12 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ تله فوتو) با دریچه دیافراگم f/3.4 فاصله کانونی 125 میلیمتر | دوربین 13 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی 13 میلیمتر |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| نرخ تازه سازی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد هسته پردازنده | 10 هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.49 گیگاهرتز (Cortex-A77) + 6 هسته با سرعت 2.15 گیگاهرتز (Cortex-A77) + 4 هسته با سرعت 1.53 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| سایر قابلیتهای باتری | شارژ سریع باسیم 66 واتی (HUAWEI SuperCharge 66W) | شارژ سریع بیسیم 50 واتی (Fast Wireless Charging 50W) | شارژ باسیم معکوس 5 واتی (Reverse Charging 5W) | شارژ بیسیم معکوس 7.5 واتی (Reverse Wireless Charging 7.5W) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ لمس پذیری 300 هرتز | فناوری تعدیل میزان روشنایی صفحه 1440 هرتز (PWM (dimming |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه کانلان گلس 2 (Kunlun Glass 2) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | زوم دیجیتال 50 برابری | زوم اپتیکال 5 برابری (لنز پریسکوپ تله فوتو) | عکاسی HDR | عکاسی پانوراما |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | عکاسی HDR | عکاسی پانوراما |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
