مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 10 Plus N975F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung |
| وزن | 196 گرم |
| ابعاد | 162.3x77.2x7.9 میلیمتر |
| تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical); ژیروسکوپ (Gyro); شتابسنج (Accelerometer); فشارسنج (Barometer); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| شناسه کالا | 2800000174071 |
| پردازنده | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; شارژر; کابل USB |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی شتاب سنج و ژیروسکوپ) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0) قابلیت شارژ سریع 15 واتی بهصورت بیسیم (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, aptX, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 Plus مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نسبت صفحه نمایش به بدنه: 91.0 درصد نسبت تصویر در نمایشگر: 19:9 مجهز به رابط کاربری One UI فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز خروجی صدای Dolby Atmos/AKG قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 3040 پیکسل پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4μm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.1 فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm) سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0μm Pixel Size) دوربین چهارم VGA از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 10 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22μm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) ضبط صدای استریو ضبط ویدیو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; Beidou|BDS; GALILEO; GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE; GPRS; NFC; Wi-Fi; بلوتوث |
