مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیایومی مدل Poco M6 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — POCOM6PRO4G |
| مدل | Poco M6 Pro 4G |
| وزن | 179 گرم |
| ابعاد | 7.98 × 74.95 × 161.1 میلیمتر |
| رادیو | رادیو FM |
| اسپیکر | دوگانه |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) |
| دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
| رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
| رنگ بندی | مشکی (Black) | آبی (Blue) | بنفش (Purple) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2024 |
| سرعت شبکه | HSPA | LTE-A |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| سیستم عامل | اندروید 13.0 |
| مادون قرمز | دارد |
| استاندارد IP | IP54 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C | سوزن خارج کردن سیم کارت | کاور |
| حافظه رم (Ram) | 8 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رابط کاربری | HyperOS |
| شدت روشنایی | 1000 نیت در حالت (HBM) | 1300 نیت در حالت (Peak) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) |
| پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G57 MC2 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از فرمت صدای Hi-Res Audio | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/192 کیلوهرتز |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی 25 میلیمتر سایز سنسور 1/2.0 اینچ سایز پیکسل 0.7 میکرومتر | دوربین 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض با دریچه دیافراگم f/2.5 |
| نرخ تازه سازی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| نوع اسلات کارت حافظه | اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) |
| ویژگی های نرم افزاری | امکان آپدیت سیستم عامل به نسخه 14.0 |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A76) 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| سایر قابلیتهای باتری | پشتیبانی از شارژ سریع 67 واتی | امکان شارژ کامل دستگاه در 44 دقیقه |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 1100 مگاهرتز |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | پوشش گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای لنز واید | دارای لنز اولتراواید | دارای لنز ماکرو | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
