مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S9 SM-G960FD دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت به همراه باندل هدیه |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung |
| فلش | LED |
| وزن | 163 گرم |
| ابعاد | 8.5 × 68.7 × 147.7 میلیمتر |
| تراشه | Samsung Exynos 9810 Chipset |
| رادیو | ندارد |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); فشارسنج (Barometer); شمارنده ضربان قلب (Heart Rate); سنجش اکسیژن خون (SPO2); ژیروسکوپ (Gyro); عنبیه چشم (Iris Scanner); اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سیستم عامل | Android |
| پردازنده | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; کابل USB; شارژر |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 568 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |
| مشخصات بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) مجهز به فناوری 3D Touch (فقط برای دکمه Home) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت شارژ بهصورت Qi/PMA بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging) پشتیبانی از شبکهی +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Oreo 8.0 |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G72 MP18 GPU |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا 32 بیت و 384 کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 2960 | +QHD پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دارای دریچهی دیافراگم متغیر از f/1.5 تا f/2.4 سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4μm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22μm Pixel Size) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focus Length 27 mm) فیلمبرداری با رزولوشن 2560 × 1440 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.8 و 1.7 گیگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS; GLONASS; Beidou|BDS; GALILEO |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS; EDGE; Wi-Fi; بلوتوث; NFC |
