مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل اپل مدل iphone 14 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - رجیستر شده |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۲ فروشگاه |
| برند / مدل | apple — IPHONE14PRO |
| فلش | Dual Tone LED; Quad LED |
| مدل | iphone 14 Pro |
| وزن | 206 گرم |
| ابعاد | 147.5x71.5x7.9 میلیمتر |
| تراشه | Apple A16 Bionic Chipset |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); فشارسنج (Barometer); ژیروسکوپ (Gyro); تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| خروجی صدا | Lightning |
| دستهبندی | پرچمدار; گیمینگ |
| زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
| سیستم عامل | iOS |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| پردازنده | Hexa-core CPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 3200 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون شارژ 0-50٪ در مدت زمان 30 دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation صفحه نمایش همیشه روشن |
| نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ بیسیم |
| پردازندهگرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.9μm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8 فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و زاویه دید 120 درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR Cinematic mode (4K@30fps) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) 10-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (4K@30fps) ProRes |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.0% |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS; QZSS; GALILEO; A-GPS; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE; GPRS; NFC; Wi-Fi; بلوتوث |
