مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل ویکو مدل T50 دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت+هدیه محافظ صفحه نمایش |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۵۹٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | ویکو — WIKOT50 |
| مدل | Wiko T50 |
| وزن | 179 گرم |
| ابعاد | 8.4 × 73.3 × 160.7 میلیمتر |
| رادیو | رادیو FM |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) | روشنایی (Ambient Light) |
| دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
| سازنده | Wiko |
| رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
| رنگ بندی | مشکی (Midnight Black) | سبز (Aqua Green) | صورتی (Lively Pink) |
| فناوری NFC | ندارد |
| تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سال تولید | 2022 |
| فلش عکاسی | فلش LED |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| سیستم عامل | اندروید 11.0 |
| منوی فارسی | دارد |
| استاندارد IP | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما | آداپتور شارژر | کابل شارژ USB-C | کاور ژله ای |
| حافظه رم (Ram) | 6 گیگابایت |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
| تراکم پیکسلی | 399 پیکسل در هر اینچ |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| کیفیت دوربین | 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
| سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| شبکه های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
| فناوری مکان یابی | GPS | GLONASS | GALILEO | BeiDou (BDS) |
| پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G52 MC2 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نسل شبکه مخابراتی | 4G |
| نوع درگاه ارتباطی | USB-C استاندارد 2.0 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هستهای |
| نسبت ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز(Cortex-A75) + 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| سایر قابلیتهای باتری | شارژ سریع 40 واتی (Fast Charging 40W) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد |
| کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | عکاسی HDR | ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر | زوم 5 برابری دیجیتال | عکاسی پرتره |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
