مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G 2201116PG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | xiaomi — POCOX4PRO5G2201116PG |
| فلش | LED |
| مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
| وزن | 205 گرم |
| ابعاد | 8.1×76.1×164.2 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه کاوش تیم |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); ژیروسکوپ (Gyro); اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| توان شارژ | 67 وات |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ / توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 118 درجه |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 619 GPU |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7μm Pixel Size) - سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (wide) - دریچه دیافراگم f/2.5 امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS; GALILEO; A-GPS; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared; Wi-Fi; بلوتوث |
