مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 70 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | موتورولا — EDGE70 |
| فلش | LED |
| مدل | Edge 70 |
| وزن | 159 گرم |
| ابعاد | 159.9x74x6 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical); شتابسنج (Accelerometer); ژیروسکوپ (Gyro); مجاورت (Proximity); قطبنما (Compass) |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| توان شارژ | 68 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع باتری | سیلیکون کربن (لیتیوم یونی) |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 29 اکتبر 2025 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-720 - چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-720 - سه هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-520) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر); پشتیبانی از eSIM |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) - فریم از جنس آلومینیوم |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 68 وات - شارژ بیسیم با توان 15 وات |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| تکنولوژی حافظه | UFS 3.1 |
| سایر قابلیتها | تکنولوژی PWM - پشتیبانی از HDR10+ |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ بیسیم |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی مقاومتی IP68/IP69 و مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار/ ضدآب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه/- دارای گواهی نظامی MIL-STD-810H compliant |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 12 میلیمتری - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 722 |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 4500 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 4G; 3G; 2G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | P-OLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتری - اندازه سنسور 1/1.56 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی با اندازه 1.0 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (multi-directional PDAF) - لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی HDR - امکان عکاسی پانوراما |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 21 میلیمتری - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر - امکان عکاسی HDR |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار; مقاوم در برابر نفوذ آب |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 4K با نرخ 30 60 فریم بر ثانیه - امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 60 120 240 فریم بر ثانیه - لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.8 - 2.8 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.8 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; QZSS; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث; Wi-Fi; OTG; NFC |
