مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل آنر مدل X7d دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | آنر — X7D4G |
| فلش | LED |
| مدل | X7d 4G |
| وزن | 208 گرم |
| ابعاد | 166.9x76.8x8.2 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| رادیو | ندارد |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted); شتابسنج (Accelerometer); قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity) |
| توان شارژ | 35 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 25 آگست 2025 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 261 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | گواهی IP65 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 - لنز از نوع عمق سنج |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 610 |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1610 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | TFT |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتری - اندازه سنسور 1/1.67 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب; مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG; Wi-Fi; بلوتوث |
