مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل تکنو موبایل مدل Spark 40 Pro Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ۷۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | تکنو موبایل — SPARK40PROPLUS |
| فلش | Dual LED |
| مدل | Spark 40 Pro Plus |
| وزن | 160.4 گرم |
| ابعاد | 163.9x75.8x6.5 میلیمتر |
| تراشه | Mediatek Helio G200 (6 nm) |
| رادیو | FM radio |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.78 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه هما تلکام |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical); شتابسنج (Accelerometer); ژیروسکوپ (Gyro); مجاورت (Proximity); قطبنما (Compass) |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| توان شارژ | 45 وات |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 02 جولای 2025 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 440 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i) - قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 45 وات (100% در 55 دقیقه) - شارژ بیسیم با توان 30 وات - شارژ بیسیم معکوس با توان 5 وات - شارژ سیمی معکوس با توان 10 وات - قابلیت Bypass Charging (انتقال برق مستقیم به پردازنده به جای باتری) |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ بیسیم; شارژ معکوس |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمکی |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1224x2720 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 4500 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - اندازه سنسور 1/2.8 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) - امکان عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه سنسور 1/3.1 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1440p |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1440p با نرخ فریم 30fps - فیلمبرداری 1080p با نرخ فریم 30fps |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.0-2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.3 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث; Wi-Fi; OTG; Infrared |
