مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 4b دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۱ فروشگاه |
| برند / مدل | ناتینگ — PHONE4B |
| فلش | LED |
| مدل | Phone 4b |
| وزن | 210 گرم |
| ابعاد | 164.4x78.2x8.6 میلیمتر |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); مجاورت (Proximity); ژیروسکوپ (Gyro); شتابسنج (Accelerometer); اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| توان شارژ | 33 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 07 جولای 2026 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته 2.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720s - سه هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720s - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520s) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 381 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه - فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 33 وات با تکنولوژی PPS - UFCS - PD | شارژ سیمی معکوس با توان 7.5 وات |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای الکترونیکی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ معکوس |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتری - زاویه دید 120 درجهای - اندازه سنسور 1/4.0 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| پردازندهگرافیکی | Adreno 810 |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2344 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - اندازه سنسور 1.2.76 اینچی - مجهز به فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) - مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی Ultra XDR |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.4 - اندازه سنسور 1/3.0 اینچی |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه - امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 60 و 120 فریم بر ثانیه - مجهز به لرزشگر تصویر ژیروسکوپی (Gyro-EIS) |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GALILEO; GLONASS; BDS(Beidou); QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG; بلوتوث; Wi-Fi |
