مقایسه مشخصات فنی و قیمت کالاها
حداکثر ۴ محصول را کنار هم قرار دهید و مشخصات فنی، کمترین قیمت و تعداد فروشندگان را مقایسه کنید.
| ویژگی / مشخصات | ![]() گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| کمترین قیمت | ناموجود |
| تعداد فروشندگان | ۳ فروشگاه |
| برند / مدل | samsung — GALAXYS21FE5G |
| rating | 85.2 |
| فلش | LED |
| مدل | Galaxy S21 FE 5G |
| وزن | 177 گرم |
| ابعاد | 7.9×74.5×155.7 میلیمتر |
| تراشه | Exynos 2100 5G Chipset |
| rating_count | 4834 |
| اسپیکر | استریو |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| حسگرها | قطبنما (Compass); شتابسنج (Accelerometer); مجاورت (Proximity); ژیروسکوپ (Gyro); اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| توان شارژ | 25 وات |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| دستهبندی | میانرده |
| زمان معرفی | 4 ژانویه 2022 |
| سیستم عامل | Android |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما; کابل USB Type-C |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
| توضیحات بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژر بیسیم با توان 15 وات |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| سایر قابلیتها | قابلیت ارتقا به رابط کاربری One UI 5.1 |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم; شارژ بیسیم; شارژ معکوس |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| پردازندهگرافیکی | Mali-G78 MP14 |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| شبکههای مخابراتی | 2G; 3G; 4G; 5G |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) / قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 26 میلیمتر امکان فیلمبرداری 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
| فرکانس پردازندهمرکزی | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS; GLONASS; GALILEO; BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi; بلوتوث |
